Albo d’oro Coppa Libertadores

Copa Libertadores logo. Copyright: Conmebol

Coppa Libertadores

*In grassetto la squadra vincitrice

risultato **andata e ***ritorno

**** andata, ritorno e spareggio

1960 Penarol-Olimpia **1-0 ***1-1

1961 Penarol-Palmeiras **1-0 ***1-1

****1962 Penarol-Santos 1-2 2-3 3-0

1963 Santos-Boca Juniors **3-2 ***2-1

1964 Nacional-Independiente **0-0 ***0-1

****1965 Independiente-Penarol 1-0 0-1 4-1

****1966 Penarol-River Plate 2-0 2-3 4-2

****1967 Racing Club-Nacional 0-0 0-0 2-1

****1968 Estudiantes La Plata-Palmeiras 2-1 1-3 2-0

1969 Nacional-Estudiantes La Plata **0-1 ***0-2

1970 Estudiantes La Plata-Penarol **1-0 ***0-0

****1971 Estudiantes La Plata-Nacional 1-0 0-1 1-3

1972 Universitario Lima-Independiente **0-0 ***1-2

****1973 Independiente-Colo Colo 1-1 0-0 2-1

****1974 Sao Paulo-Independiente 2-1 0-2 0-1

****1975 Union Espanola-Independiente 1-0 1-3 0-2

****1976 Cruzeiro-River Plate 4-1 1-2 3-2

****1977 Boca Juniors-Cruzeiro 1-0 0-1 0-0 (5-4 rig)

1978 Deportivo Cali-Boca Juniors **0-0 ***0-4

1979 Olimpia-Boca Juniors **2-0 ***0-0

1980 Internacional-Nacional **0-0 ***0-1

1981 Flamengo-Cobreloa **2-1 ***0-1

1982 Penarol-Cobreloa **0-0 ***1-0

1983 Penarol-Gremio **1-1 ***1-2

1984 Gremio-Independiente **0-1 ***0-0

****1985 Argentinos Juniors-America Cali 1-0 0-1 1-1 (5-4 rig)

1986 America Cali-River Plate **1-2 ***0-1

****1987 America Cali-Penarol 2-0 1-2 0-1

1988 Newells Old Boys-Nacional **1-0 ***0-3

1989 Olimpia-Atletico Nacional **2-0 ***0-2 (4-5 rig)

1990 Olimpia-Barcelona **2-0 ***1-1

1991 Olimpia-Colo Colo **0-0 ***0-3

1992 Newells Old Boys-San Paolo **1-0 ***0-1 (2-3 rig)

1993 San Paolo-Universidad Catolica **5-1 ***0-2

1994 Velez Sarsfield-San Paolo **1-0 ***0-1 (5-3 rig)

1995 Gremio-Atletico Nacional **3-1 ***1-1

1996 America Cali-River Plate **1-0 *** 0-2

1997 Sporting Cristal-Cruzeiro **0-0 ***0-1

1998 Vasco da Gama-Barcelona **2-0 ***2-1

1999 Deportivo Cali-Palmeiras **1-0 ***1-2 (3-4 rig)

2000 Boca Juniors-Palmeiras **2-2 ***0-0 (4-2 rig)

2001 Cruz Azul-Boca Juniors 0-1 1-0 (1-3 rig)

2002 Olimpia-Sao Caetano **0-1 ***2-1 (4-2 rig)

2003 Boca Juniors-Santos **2-0 ***3-1

2004 Boca Juniors-Once Caldas **0-0 ***1-1 (0-2 rig)

2005 Atletico Paranaense-San Paolo **1-1 ***0-4

2006 San Paolo-Internacional **1-2 ***2-2

2007 Boca Juniors-Gremio **3-0 ***0-2

2008 LDU Quito-Fluminense **4-2 ***1-3 (3-1 rig)

2009 Estudiantes La Plata-Cruzeiro **0-0 ***2-1

2010 Chivas Guadalajara-Internacional **1-2 ***2-3

2011 Penarol-Santos **0-0 ***1-2

2012 Boca Juniors-Corinthians **1-1 ***0-2

2013 Olimpia-Atletico Mineiro **2-0 ***0-2 (3-4 rig)

2014 Nacional Asuncion-San Lorenzo **1-1 ***0-1

2015 Club Tigres-River Plate **0-0 ***0-3

2016 Independiente del Valle-Atl. Nacional **1-1 ***0-1

2017 Gremio-Lanus **1-0 ***2-1

2018 Boca Juniors-River Plate **2-2 ***1-3 dts

2019 Flamengo-River Plate 2-1

2020 Palmeiras-Santos 1-0

2021 Palmerais-Flamengo 2-1

2022 Flamengo-Athl. Paranaense 1-0

Novembre 21, 2021